模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备信息管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,维护周期,保养记录,故障记录 |
工单管理 | 工单编号,提交人,接收人,工单类型,工单状态,工单详情,工单时间,维修人员,审核人员,备注 |
故障管理 | 故障编号,故障描述,故障级别,故障处理经历,故障处理人,故障处理时间,故障原因,故障解决方案 |
维护计划管理 | 计划编号,设备编号,维护类型,维护内容,维护人员,维护时间,计划状态,执行情况 |
维护记录管理 | 记录编号,设备编号,维护类型,维护内容,维护人员,维护时间,维护结果,维护质量,备注 |
保养计划管理 | 计划编号,设备编号,保养类型,保养内容,保养人员,保养时间,计划状态,执行情况 |
保养记录管理 | 记录编号,设备编号,保养类型,保养内容,保养人员,保养时间,保养结果,保养质量,备注 |
预防性维护管理 | 设备编号,维护周期,提醒人员,提醒时间,维护计划,维护记录,维护结果 |
维修人员管理 | 员工编号,姓名,性别,联系方式,部门,职位,工资,在职状态,教育,技能 |
设备维修历史查询 | 设备编号,维修时间,维修人员,维修类型,维修内容,维修费用,维修状态 |
设备保养历史查询 | 设备编号,保养时间,保养人员,保养类型,保养内容,保养费用,保养状态 |
设备巡检计划管理 | 计划编号,设备编号,巡检部位,巡检内容,巡检人员,巡检周期,计划状态,执行情况 |
设备巡检记录管理 | 记录编号,设备编号,巡检部位,巡检内容,巡检人员,巡检时间,巡检结果,备注 |
备件库存管理 | 备件编号,备件名称,备件型号,备件数量,备件类型,供应商,入库时间,出库时间,备注 |
备件申领管理 | 申领编号,备件编号,备件名称,备件型号,申领人,申领时间,申领数量,申领事由,审批人,备注 |
维修费用管理 | 维修编号,设备编号,维修人员,维修类型,维修时间,维修费用,发票记录,付款记录,备注 |
知识库管理 | 知识编号,知识标题,知识分类,知识内容,添加人员,添加时间,更新人员,更新时间,备注 |
维修登记管理 | 登记编号,设备编号,维修人员,维修类型,维修时间,故障描述,备注 |
维修历史查询 | 设备编号,维修时间,维修人员,维修类型,维修内容,维修费用,维修状态 |
维护报表管理 | 报表名称,报表类型,生成时间,报表内容,报表格式,报表接收人,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |